ΕΚΛΟΓΕΣ
Αποτελέσματα εκλογών ΠΣΔΑΤΜ 2022 - Συγκεντρωτικά
| 2018 | 2022 | ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΨΗΦΟΙ | % | |||||||
| ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | 1565 | 1125 | -440 | -28,18 | ||||
| ΑΚΥΡΑ | 5 | 0 | ||||||
| ΛΕΥΚΑ | 9 | 8 | ||||||
| ΕΓΚΥΡΑ | 1560 | 1125 | -435 | -27,88 | ||||
| ΠΑΡΑΤΑΞΗ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | % | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | % | ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | |
| ΨΗΦΟΙ | % | |||||||
| ΔΚΜ | 418 | 3 | 26,95 | 374 | 4 | 33,24 | -44 | -10,53 |
| ΕΝΟΤΗΤΑ | 169 | 1 | 10,90 | 131 | 1 | 11,64 | -38 | -22,49 |
| ΠΑΣΚ | 637 | 4 | 41,07 | 375 | 4 | 33,33 | -262 | -41,13 |
| ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ | 135 | 1 | 8,70 | 134 | 1 | 11,91 | -1 | -0,74 |
| ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ | 88 | 1 | 5,67 | 103 | 1 | 9,16 | 15 | 17,05 |
| ΕΝΕΡΓΟΙ (ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΔΚΜ) | 104 | 1 | 6.71 | - | - | - | -104 | - |
Αποτελέσματα εκλογών ΠΣΔΑΤΜ 2022 - ανά εκλογικό τμήμα
| ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΣΔΑΤΜ 2022 | ΔΚΜ | ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΑΣΚ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ | ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ | ΛΕΥΚΑ | ΕΓΚΥΡΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 374 | 131 | 375 | 134 | 103 | 8 | 1125 | ||
| 33,24 | 11,64 | 33,33 | 11,91 | 9,16 | 0,71 | 100 | ||
| 1 | ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 11 |
| 2 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 6 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 19 |
| 3 | ΑΘΗΝΑ | 138 | 53 | 126 | 45 | 53 | 1 | 416 |
| 4 | ΑΡΤΑ | 0 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 5 | ΒΕΡΟΙΑ | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 6 | ΒΟΛΟΣ | 2 | 15 | 2 | 5 | 3 | 0 | 27 |
| 7 | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 8 | ΖΑΚΥΝΘΟΣ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 1 | 2 | 18 | 1 | 7 | 0 | 29 |
| 11 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 92 | 17 | 42 | 17 | 9 | 0 | 177 |
| 12 | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 0 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 | 17 |
| 13 | ΚΑΒΑΛΑ | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 10 |
| 14 | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 0 | 21 |
| 15 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 5 | 0 | 3 | 20 | 1 | 0 | 29 |
| 16 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 17 | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 18 | ΚΕΡΚΥΡΑ | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 19 | ΚΟΖΑΝΗ | 19 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 24 |
| 20 | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 15 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 25 |
| 21 | ΛΑΜΙΑ | 8 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 22 |
| 22 | ΛΑΡΙΣΑ | 12 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 23 |
| 23 | ΛΕΥΚΑΔΑ | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 24 | ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 25 | ΝΑΥΠΛΙΟ | 4 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 16 |
| 26 | ΞΑΝΘΗ | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 27 | ΠΑΤΡΑ | 9 | 2 | 12 | 11 | 2 | 1 | 37 |
| 28 | ΡΕΘΥΜΝΟ | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 29 | ΡΟΔΟΣ | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 8 |
| 30 | ΣΠΑΡΤΗ | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 31 | ΤΡΙΚΑΛΑ | 2 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 23 |
| 32 | ΤΡΙΠΟΛΗ | 14 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| 33 | ΧΑΛΚΙΔΑ | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 34 | ΧΑΝΙΑ | 8 | 5 | 14 | 1 | 3 | 2 | 33 |
| 35 | ΧΙΟΣ | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 |
